Trunk Flex System

Trunk Flex System

Beschreiwung:

Trunk Flex Erkenntnis vun der Trunk. Modul an Accessoiren. D'Stammbunn ass virbestëmmt déi d'AC Kraaft an d'Kontroll Signaler fir Moduler ubidden. De Stammbunn huet 5/6/7/8/12 Drot Stil, déi déi verschidde Moduler treffen. D'Modeller trennt an de Luuchte Modul ze gesinn an de Luucht an d'Funktioun Modul, 5 verschidde Luuchte Moduler an der Tri-Faarf ze treffen.

 

 

 

 

Merkmal:

>Verschidde Beliichtung Modul: Lens, symmetresch 90x13 Grad. Schmuel Objektiv, Hunneg, t8 PC Cover

>Pre-Weded 5/6/7/8/12 Drot 5/7 Dammen Trunkriatz, Tool Gratis Installatioun

>3- Phasy AC Kraaftquell, Max 200 Meter Montant Link

>Start Eenheet fir ee Mol Accident Connect

>Uewerflächmontage / Suspensiounsinstallatioun

Enquête kontaktéieren
Download
Beschreiwung
Technesch Parameter

Aféierung:

Den Organisken auskarken Flexe System ass e selwer entworfe Multi lëschteg Lavary Klattlervice, akafsgesellschafter Uloscht, fir engagéiert Ofstafen, sou wéi adaptéiert Ugourbelen, a Späichere, Sëtzen, akafe Empfroen, sou wéi: Supermänn, och a Geschäfter aswuel, sou wéi och akafspizell approochen, akafs appalenege Applimen, déi Akafszommunge wäerte bréngen, anerer akafskräften Optiounen, sou wéi och Allgemeng Ugafungen, wéi och akafspizenze Uwendungen, sou wéi: Allgemengbustatiounen, a Kauturen, a Akafszellen, akaafslëschten, anerer Léisungen, a Jourder, déi akafspalentiell Zommenter, spille Fleefizien, sou wéi och Allgemeng Ufroen, sou wéi och Allgemeng Ufroen, sou wéi och Allgemeng Ufroen, sou wéi och Allgemeng Ufroen, sou wéi och ëmmer Optizelloffiquien, sou wéi: Supermännesch Applimen, engagéiert Offer

 

Prowalungsauchgemeng:

Träiner flex besteet aus enger Stroum Raimlechkeeten an Accessoiren mat leschter gefouerten Tramestiken an} {{{{}} E}, an} un} Fouss. De pre-kabed 5/6/7/8 / 12- Wire Trunk-Trunkis bitt Ac Kraaft a Kontroll Signaler fir déi beliichte Moduler.

Trunk flex Offeren Tools-gratis Installatioun bis zu 200-Link, spuert bedeitend Installatiounskäschte pro Client. Tool-gratis Installatioun gëtt an der Marin Zivilbierger, primär AC Kraaftverbindung mat de grousse Eenheet an der Expraktatioun um Modulatioun um Modulatioun um Modul.

 

Zouzedoen

Uerdskert se

Bewäertter

Lm / w

LUMSE

SDCM / RA

IP-Klass

Produkt Dimensioun

Gw / ctn

Qty / ctn

Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Lens Optik Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH34 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik w Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik v Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Prismic Optik f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH39 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Abçomatesch s Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH65 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal Iech Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH60 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.160 Typ. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.160 Typ. 6400-9600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.160 Typ. 8000-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.160 Typ. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.160 Typ. 5600-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.160 Typ. 5600-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH36 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck
Opal r Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470XW65XH90 12.5 kg 6 Stéck

 

Trunking-Flex-1

 

Trunking-Flex-2

 

Trunking-Flex-3

 

Trunking-Flex-4

 

QQ20241030163800

 

Trunking-Flex-6

 

 

Hot Tags: Trunk Flex System, China Trunk Flex System Hiersteller, Fournisseuren, Fabréck