Retro Flex System

Retro Flex System

Beschreiwung:

Retro Flex light module is a own designed linear trunk system lighting module which can be used to replace various traditional lighting modules of different brands, such as Philips, Trilux, Zumtobel, Siteco, Ridi, and many more. Seng flexibel a selbstzentrum Clating Clat System erlaabt dëse Modul op enger breeder Varietéit vun der Stamm ze installéieren.

 

 

 

 

Feature:

>Bis zu 160lm / W @ 12000lm, Ugr<19 (honeycomb cover)

>400v Savitcher fir 3- Phase Ac, multiple Verbindung verfügbar.

>5/7 Pre-Wired System mat CLO Funktioun.

>Click-Slide System erlaabt de Modul ze montéiert op Varietéit

>Tool gratis Installatioun am Max 200m Multiple Link

Enquête kontaktéieren
Download
Beschreiwung
Technesch Parameter

Aféierung:

REPSPA Flex kënnt mat enger Set vu virgeschriwwener Verbindung Dicht, et ass komplett onofhängeg vum Réckzuch vun der Installatioun. De Wago Verbindung Terminal bitt eng séier an einfach Manéier fir Modul nom Modul ze verbannen. Béid den 5- draps op / off Versioun souwéi den {2 {2}} diming Versioun Feature eng {3}} {300v Wide fir 400v ze schafen.

 

Prowalungsauchgemeng:

REPRO Flex kënnt mat engem SMARTPIP CIP op gehat Hands, dat kann à jugendent Liichtkëschte vu verschiddene Leit, trefft, trungel, opléis Seng flexibel a selbstzentring Cloud System erlaabt dëse Modul op enger breeder Palette vu Liichtkëschte montéiert ze sinn.

 

Wat ass den Ënnerscheed tëscht linear flësseg a gefouert Luuchten? Retro Flex kënnt mat sengem eegene Set vu pre-woriesverbindunge Drot, déi komplett onofhängeg vun der Stamm installéiert ass et installéiert. De Wagoverbindung ass e séiere an einfache Wee fir en equuewen.

 

Zouzedoen

Uerdskert se

Bewäertter

Lm / w

LUMSE

SDCM / RA

IP-Klass

Produkt Dimensioun

Gw / ctn

Qty / ctn

Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Lens Optik Rf 100-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH34 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik w Rf 110-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik v Rf 120-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optik f Rf 130-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH39 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Prismic Optic s Rf 140-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH65 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal Iech Rf 150-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH60 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal t8 Rf 160-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH36 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-75 f01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-60 f01 40-60W Typ.180 Typ. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Typ.180 Typ. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-75 D01 20-75W Typ.180 Typ. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-70 D01 35-70W Typ.180 Typ. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs
Opal r Rf 170-05 w-dt 1-75 f01 35-75W Typ.180 Typ. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 I P20 L1470 / 1530XW65XH90 14.5 kg 6pcs

 

Retro flex -1

 

Retro flex -2

 

Retro flex -3001

 

Retro flex -4001

 

 

Hot Tags: Retro Flex System, China retro Flex System Hiersteller, Fournisseuren, Fabréck